Ökostrom in Bad Bramstedt
Ökostrom
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Grundpreis | 93,00 €/Jahr | 110,67 €/Jahr |
Arbeitspreis | 27,143 ct/kWh | 32,30 ct/kWh |
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Grundpreis | 137,40 €/Jahr | 163,51 €/Jahr |
Arbeitspreis | 25,463 ct/kWh | 30,30 ct/kWh |
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Grundpreis Zweitarif-Zähler | 163,19 €/Jahr | 194,20 €/Jahr |
Grundpreis Maximum-Zähler | 202,96 €/Jahr | 241,52 €/Jahr |
Arbeitspreis HT | 25,463 ct/kWh | 30,30 ct/kWh |
Arbeitspreis NT | 24,473 ct/kWh | 29,12 ct/kWh |
Wärmepumpe
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Grundpreis | 116,80 €/Jahr | 138,99 €/Jahr |
Arbeitspreis Hochtarif (HT) | 19,373 ct/kWh | 23,05 ct/kWh |
Arbeitspreis Niedertarif (NT) | 16,853 ct/kWh | 20,06 ct/kWh |
Aufpreis bei Wandlermessung je Vertrag | 18,00 €/Jahr | 21,42 €/Jahr |
Preise gültig ab 01.01.2025
Heizökostrom
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Verrechnungspreis | 111,80 €/Jahr | 133,04 €/Jahr |
Arbeitspreis | 17,133 ct/kWh | 20,39 ct/kWh |
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Verrechnungspreis | 116,80 €/Jahr | 138,99 €/Jahr |
Grundpreis | 26,00 €/Jahr | 30,94 €/Jahr |
Arbeitspreis Hochtarif (HT) | 24,453 ct/kWh | 29,10 ct/kWh |
Arbeitspreis Niedertarif (NT) | 17,663 ct/kWh | 21,02 ct/kWh |
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Verrechnungspreis | 116,80 €/Jahr | 138,99 €/Jahr |
Arbeitspreis HT | 17,793 ct/kWh | 21,17 ct/kWh |
Arbeitspreis NT | 17,133 ct/kWh | 20,39 ct/kWh |
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Verrechnungspreis | 111,80 €/Jahr | 133,04 €/Jahr |
Arbeitspreis | 17,793 ct/kWh | 21,17 ct/kWh |
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Verrechnungspreis | 116,80 €/Jahr | 138,99 €/Jahr |
Arbeitspreis HT | 18,413 ct/kWh | 21,91 ct/kWh |
Arbeitspreis NT | 17,793 ct/kWh | 21,17 ct/kWh |
Preisübersicht der Heizverträge A, B, C, D
Preise (gültig ab 01.01.2025)
Für diesen Tarif gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen und Bestimmungen.
Preise gültig ab 01.01.2025
Weitere Informationen
Wir bieten Ihnen gern die Möglichkeit, uns Ihren aktuellen Zählerstand per Internet hier auf unserer Seite, per Telefon unter 04192/87 98 -0 oder per Fax unter 04192/87 98 98 mitzuteilen. Sofern wir den Zählerstand nicht rechtzeitig vorliegen haben, werden wir Ihren Zählerstand unter Berücksichtigung jahreszeitlicher Schwankungen und Ihres Vorjahresverbrauches für Sie ermitteln.
Gerne beraten wir Sie über „Ihre" preisgünstigste Stromversorgung und über Möglichkeiten zur Einsparung.
Begriffsbestimmungen
NT-Verbrauch (NT = Niedertarif) ist die vom Kunden in einer Ableseperiode während der Schwachlastzeit bezogene elektrische Arbeit in kWh. Die Schwachlastzeit dauert zusammenhängend 10 Stunden, innerhalb der Zeit von 21.00 Uhr bis 7.00 Uhr, in den Kalendermonaten Oktober bis März. In den Kalendermonaten April bis September dauert die Schwachlastzeit zusammenhängend 11 Stunden, innerhalb der Zeit von 20.00 Uhr bis 7.00 Uhr.
HT-Verbrauch (HT = Hochtarif) ist die vom Kunden in einer Ableseperiode außerhalb der NT-Zeit bezogene elektrische Arbeit in kWh.