Ökostrom in Bad Bramstedt
Ökostrom
Preise gültig ab 01.01.2024
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Grundpreis | 93,00 €/Jahr | 110,67 €/Jahr |
Arbeitspreis | 33,036 ct/kWh | 39,31 ct/kWh |
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Grundpreis | 137,40 €/Jahr | 163,51 €/Jahr |
Arbeitspreis | 31,356 ct/kWh | 37,31 ct/kWh |
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Grundpreis Zweitarif-Zähler | 163,19 €/Jahr | 194,20 €/Jahr |
Grundpreis Maximum-Zähler | 202,96 €/Jahr | 241,52 €/Jahr |
Arbeitspreis HT | 31,356 ct/kWh | 37,31 ct/kWh |
Arbeitspreis NT | 30,366 ct/kWh | 36,14 ct/kWh |
Wärmepumpe
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Grundpreis | 116,80 €/Jahr | 138,99 €/Jahr |
Arbeitspreis Hochtarif (HT) | 24,436 ct/kWh | 29,08 ct/kWh |
Arbeitspreis Niedertarif (NT) | 21,916 ct/kWh | 26,08 ct/kWh |
Aufpreis bei Wandlermessung je Vertrag | 18,00 €/Jahr | 21,42 €/Jahr |
Heizökostrom
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Verrechnungspreis | 111,80 €/Jahr | 133,04 €/Jahr |
Arbeitspreis | 22,196 ct/kWh | 26,41 ct/kWh |
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Verrechnungspreis | 116,80 €/Jahr | 138,99 €/Jahr |
Grundpreis | 26,00 €/Jahr | 30,94 €/Jahr |
Arbeitspreis Hochtarif (HT) | 29,516 ct/kWh | 35,12 ct/kWh |
Arbeitspreis Niedertarif (NT) | 22,726 ct/kWh | 27,04 ct/kWh |
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Verrechnungspreis | 116,80 €/Jahr | 138,99 €/Jahr |
Arbeitspreis HT | 22,856 ct/kWh | 27,20 ct/kWh |
Arbeitspreis NT | 22,196 ct/kWh | 26,41 ct/kWh |
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Verrechnungspreis | 111,80 €/Jahr | 133,04 €/Jahr |
Arbeitspreis | 22,856 ct/kWh | 27,20 ct/kWh |
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Verrechnungspreis | 116,80 €/Jahr | 138,99 €/Jahr |
Arbeitspreis HT | 23,476 ct/kWh | 27,94 ct/kWh |
Arbeitspreis NT | 22,856 ct/kWh | 27,20 ct/kWh |
Preisübersicht der Heizverträge A, B, C, D
Preise (gültig ab 01.01.2024)
Für diesen Tarif gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen und Bestimmungen.
Weitere Informationen
Wir bieten Ihnen gern die Möglichkeit, uns Ihren aktuellen Zählerstand per Internet hier auf unserer Seite, per Telefon unter 04192/87 98 -0 oder per Fax unter 04192/87 98 98 mitzuteilen. Sofern wir den Zählerstand nicht rechtzeitig vorliegen haben, werden wir Ihren Zählerstand unter Berücksichtigung jahreszeitlicher Schwankungen und Ihres Vorjahresverbrauches für Sie ermitteln.
Gerne beraten wir Sie über „Ihre" preisgünstigste Stromversorgung und über Möglichkeiten zur Einsparung.
Begriffsbestimmungen
NT-Verbrauch (NT = Niedertarif) ist die vom Kunden in einer Ableseperiode während der Schwachlastzeit bezogene elektrische Arbeit in kWh. Die Schwachlastzeit dauert zusammenhängend 10 Stunden, innerhalb der Zeit von 21.00 Uhr bis 7.00 Uhr, in den Kalendermonaten Oktober bis März. In den Kalendermonaten April bis September dauert die Schwachlastzeit zusammenhängend 11 Stunden, innerhalb der Zeit von 20.00 Uhr bis 7.00 Uhr.
HT-Verbrauch (HT = Hochtarif) ist die vom Kunden in einer Ableseperiode außerhalb der NT-Zeit bezogene elektrische Arbeit in kWh.